软件包 | 计算模块 | 包括的软件包 | 单一许可证基准单元价 (1) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESAP | FCDIST | MALT | MALZ | TRALIN | SPLITS | HIFREQ | FFTSES | AutoGrid Pro | AutoGroundDesign | Right-of-Way Pro | SESTLC Pro | SESEnviroPlus | SESShield | CorrCAD | |||
2D | 3D | ||||||||||||||||
AutoGround | 12 | ||||||||||||||||
MultiGround | 18 | ||||||||||||||||
MultiGround+ | 36 | ||||||||||||||||
MultiGroundZ | 28 | ||||||||||||||||
MultiGroundZ+ | 48 | ||||||||||||||||
MultiLines | 20 | ||||||||||||||||
MultiFields | 40 | ||||||||||||||||
MultiFields Pro | 52 | ||||||||||||||||
MultiFields+ | 60 | ||||||||||||||||
CDEGS | 70 |
软件包 | 计算模块 | 包括的软件包 | 单一许可证基准单元价 (1) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESAP | FCDIST | MALT | MALZ | TRALIN | SPLITS | HIFREQ | FFTSES | AutoGrid Pro | AutoGroundDesign | Right-of-Way Pro | SESTLC Pro | SESEnviroPlus | SESShield | CorrCAD | |||
2D | 3D | ||||||||||||||||
AutoGrid Pro (均匀土壤和故障电流分布分析) * |
4 | ||||||||||||||||
AutoGrid Pro (双层水平土壤 , 土壤电阻率和故障电流分布分析) |
8 | ||||||||||||||||
AutoGrid Pro (多层任意土壤 , 土壤电阻率和故障电流分布分析) | 14 |
软件包 | 计算模块 | 包括的软件包 | 单一许可证基准单元价 (1) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESAP | FCDIST | MALT | MALZ | TRALIN | SPLITS | HIFREQ | FFTSES | AutoGrid Pro | AutoGroundDesign | Right-of-Way Pro | SESTLC Pro | SESEnviroPlus | SESShield | CorrCAD | |||
2D | 3D | ||||||||||||||||
AutoGroundDesign (Lite) * | 1 | ||||||||||||||||
AutoGroundDesign (均匀土壤和故障电流分布分析) * | 3 | ||||||||||||||||
AutoGroundDesign (双层水平土壤 , 土壤电阻率和故障电流分布分析) | 6 | ||||||||||||||||
AutoGroundDesign (多层任意土壤 , 土壤电阻率和故障电流分布分析) | 10 |
集成和专用软件包
软件包 | 计算模块 | 包括的软件包 | 单一许可证基准单元价 (1) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESAP | FCDIST | MALT | MALZ | TRALIN | SPLITS | HIFREQ | FFTSES | AutoGrid Pro | AutoGroundDesign | Right-of-Way Pro | SESTLC Pro | SESEnviroPlus | SESShield | CorrCAD | |||
2D | 3D | ||||||||||||||||
SESShield-3D | 8 | ||||||||||||||||
SESEnviroPlus | 8 | ||||||||||||||||
SESTLC Pro | 10 | ||||||||||||||||
CorrCAD | 24 | ||||||||||||||||
Right-of-Way Pro | 40 |
(*) 购买此类软件时可获得一年的“升级、改进、更新、维护和密钥保险”(AEU-MI)服务,延伸技术支持(ETS)需要单独购买。对于其他软件包,购买时会获得一年的延伸技术支持(ETS)以及“升级、改进、更新、维护和密钥保险”(AEU-MI)服务。
技术支持和软件更新
延伸的技术支持(ETS)和“升级、改进、更新维护和密钥保险”(AEU-MI)服务需要每年续订。续订费用将根据一次性购买软件支付金额的百分比确定:
升级、改进、更新、维护和密钥保险(AEU-MI) 软件许可证费用的12% (最少为1.0 个基准单元价) 延伸的技术支持(ETS,需要AEU-MI服务) 10 % (最少为 1.0 个基准单元价)
付费,租借和租赁选择
软件许可证费用可以一次付清,对于合格客户,也可以分期付款购买,付款期限最长为3年,如下表所示。在分期付款期间内免费提供技术支持服务。
付款方式选择-分期付款
分期付款的年数 年费用
占一次性支付许可证费用(购买)的比例服务包含的时间
ETS-AEU-MI2 62% 24 月 3 50% 36 月 年租赁 3 或租借选择
许可证费用
(基准单元价)年费用
占一次性支付许可证费用(购买)的比例服务包含的时间
ETS-AEU-MI租赁 4 租借 4 < 5 不适用 不适用 不适用 5 - < 12 60% 不适用 在许可期限内都适用 12 - < 32 55% 33% 在许可期限内都适用 >= 32 50% 33% 在许可期限内都适用
请注意:
1. |
请联系您所在地区的SES 总部、SES 分公司或SES 经销商。价格可能随时调整。上面引用的基准单元价格相当于一个AutoGroundDesign(精简版)许可证的价格。 |
2. |
购买延伸技术支持(ETS)服务的用户,可以与SES研发部门的工程师和科学家一起讨论专业领域内的任何工程主题,包括有关软件在项目和设计中的使用和应用指导 (单击此处获取有关软件支持的更多信息)。 |
3. |
每月租赁选项适用于合格用户或最近参加过SES培训课程的用户。请联系sales@sestech.com获取更多信息。 |
4. |
在年租赁结束时,用户可以选择将迄今为止支付的租金用于购买软件许可证。年租借用户不享受此类积分优惠。 |