Paquetes de software | Módulos de cálculo | Paquetes incluidos | Precio unitario del COSTO DE LA LICENCIA EN UN SOLO PAGO (1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESAP | FCDIST | MALT | MALZ | TRALIN | SPLITS | HIFREQ | FFTSES | AutoGrid Pro | AutoGroundDesign | Right-of-Way Pro | SESTLC Pro | SESEnviroPlus | SESShield-3D | CorrCAD | ||
AutoGround | 12 | |||||||||||||||
MultiGround | 18 | |||||||||||||||
MultiGround+ | 36 | |||||||||||||||
MultiGroundZ | 28 | |||||||||||||||
MultiGroundZ+ | 48 | |||||||||||||||
MultiLines | 20 | |||||||||||||||
MultiFields | 40 | |||||||||||||||
MultiFields Pro | 52 | |||||||||||||||
MultiFields+ | 60 | |||||||||||||||
CDEGS | 70 |
Paquetes de software | Módulos de cálculo | Paquetes incluidos | Precio unitario del COSTO DE LA LICENCIA EN UN SOLO PAGO (1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESAP | FCDIST | MALT | MALZ | TRALIN | SPLITS | HIFREQ | FFTSES | AutoGrid Pro | AutoGroundDesign | Right-of-Way Pro | SESTLC Pro | SESEnviroPlus | SESShield-3D | CorrCAD | ||
AutoGrid Pro (Suelo uniforme y distribución de la corriente de falla) * |
4 | |||||||||||||||
AutoGrid Pro (Suelo de dos capas horizontales, resistividad del suelo y distribución de la corriente de falla) |
8 | |||||||||||||||
AutoGrid Pro (Suelo multicapa, resistividad del suelo y distribución de la corriente de falla) | 14 |
Paquetes de software | Módulos de cálculo | Paquetes incluidos | Precio unitario del COSTO DE LA LICENCIA EN UN SOLO PAGO (1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESAP | FCDIST | MALT | MALZ | TRALIN | SPLITS | HIFREQ | FFTSES | AutoGrid Pro | AutoGroundDesign | Right-of-Way Pro | SESTLC Pro | SESEnviroPlus | SESShield-3D | CorrCAD | ||
AutoGroundDesign (Lite) * | 1 | |||||||||||||||
AutoGroundDesign (Suelo uniforme y distribución de la corriente de falla) * | 3 | |||||||||||||||
AutoGroundDesign (Suelo de dos capas horizontales, resistividad del suelo y distribución de la corriente de falla) | 6 | |||||||||||||||
AutoGroundDesign (Suelo multicapa, resistividad del suelo y distribución de la corriente de falla) | 10 |
Paquetes de software integrados y especializados
Paquetes de software | Módulos de cálculo | Paquetes incluidos | Precio unitario del COSTO DE LA LICENCIA EN UN SOLO PAGO (1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESAP | FCDIST | MALT | MALZ | TRALIN | SPLITS | HIFREQ | FFTSES | AutoGrid Pro | AutoGroundDesign | Right-of-Way Pro | SESTLC Pro | SESEnviroPlus | SESShield-3D | CorrCAD | ||
SESShield-3D | 8 | |||||||||||||||
SESEnviroPlus | 8 | |||||||||||||||
SESTLC Pro | 10 | |||||||||||||||
CorrCAD | 24 | |||||||||||||||
Right-of-Way Pro | 40 |
(*) Un año de servicio AMA-MS está incluido con la compra; el servicio ATE se puede comprar por separado. Todos los otros paquetes incluyen un año de ATE y AMA-MS con la compra.
Asistencia técnica y actualizaciones del software
La asistencia técnica extendida (ATE) y los servicios de adiciones, mejoras, actualizaciones, mantenimiento y seguro de llave de proteccón (AMA-MS) pueden ser renovados cada año por un costo anual, el cual es determinado como un porcentaje del monto pagado por el software, es decir. del pago único de la licencia:
Adiciones, mejoras, actualizaciones, mantenimiento y seguro de llave de proteccón (AMA-MS) 12% del costo de la licencia (mínimo 1 unidad) Asistencia técnica extendida (ATE, requiere los servicios AMA-MS) 10 % (mínimo de 1 unidad)
Opciones de pago, suscripción y alquiler
Se puede comprar una licencia de software con un solo pago o, para los clientes que califiquen, con pagos en cuotas por un periodo de hasta 3 años, como se indica en la tabla más abajo. Los servicios de asistencia son proporcionados, sin costo adicional, durante el periodo indicado.
Opciones de pago - Cuotas
Número de cuotas de pago Costo anual
(como porcentaje del pago único de la licencia)Duración del servicio incluido
ATE-AMA-MS2 62% 24 meses 3 50% 36 meses Opciones de alquiler 3 o subscripción anual
Costo de licencia
(precio unitario)Costo anual
(como porcentaje del pago único de la licencia)Duración del servicio incluido de
ATE-AMA-MSAlquiler 4 Subscripción 4 < 5 N/A N/A N/A 5 a < 12 60% N/A Por toda la duración de la licencia 12 a < 32 55% 33% Por toda la duración de la licencia >= 32 50% 33% Por toda la duración de la licencia
Notas
1. |
Para detalles sobre los precios, comuníquese con SES o con el distribuidor de SES de su región. Los precios están sujetos a cambios. Los precios unitarios indicados arriba corresponden al precio por unidad de una licencia de AutoGroundDesign (Lite). |
2. |
Los usuarios que cuentan con un servicio activo de Asistencia técnica extendida (ATE), pueden consultar con los ingenieros y científicos de la división de I+D de SES acerca de cualquier tema de ingeniería que se encuentre dentro de su amplio ámbito de especialización, incluyendo la orientación acerca del uso y de la aplicación del software para sus proyectos y diseños específicos (haga clic aquí para obtener más información acerca de la asistencia técnica del software). |
3. |
Opciones de alquiler mensual están disponibles para clientes calificados o para quienes hayan participado recientemente en sesiones de capacitación ofrecidas por SES. Para más informaciones, escríbanos a sales@sestech.com. |
4. |
Al término del periodo de alquiler anual, los usuarios tendrán la opción de aplicar todos los pagos de alquiler mensuales efectuados hasta el momento para comprar una licencia de software. Este crédito no se aplica a la subscripción anual. |