Marcas Registradas
Esta é uma lista parcial das marcas registradas de propriedade da SES & technologies ltd. (SES) ou de suas subsidiárias. O fato de um nome ou logotipo não aparecer na lista abaixo não constitui uma renúncia a nenhum direito de propriedade intelectual que a SES ou suas subsidiárias tenham estabelecido para qualquer um de seus produtos, recursos ou logotipos.
Qualquer dúvida relacionada ao uso dessas marcas registradas ou logotipos deve ser enviada ao e-mail info@sestech.com.
Pacotes | Módulos de cálculo | Ferramentas e utilitários |
---|---|---|
AutoGrid Pro | FCDIST | AutoTransient |
AutoGround | FFTSES | CETU |
AutoGroundDesign | HIFREQ | FFT21Data |
CDEGS | MALT | GraRep |
CorrCAD | MALZ | GRServer |
MultiFields | RESAP | GRSplits |
MultiFields Lite | SPLITS | GRSplits-3D |
MultiFields Pro | TRALIN | ROWCAD |
MultiFields+ | SESAmpacity | |
MultiGround | SESBatch | |
MultiGround Lite | SESCAD | |
MultiGround+ | SESCPCalculator | |
MultiGroundZ | SESConverter | |
MultiGroundZ Lite | SESCrossSection | |
MultiGroundZ+ | SESCurveFit | |
MultiLines | SESCurvefitDigitizer | |
Right-of-Way Pro | SESeBundle | |
SESEnviroPlus | SESEnviroPlot | |
SESShield-3D | SESGSE | |
SESShield-2D | SESImpedance | |
SESTLC Pro | SESKML | |
SESLibrary | ||
SESLicenseManager | ||
SESResultsViewer | ||
SESScript | ||
SESShield | ||
SESSystemViewer | ||
SESTextEditor | ||
SESThreshold | ||
SESTransient | ||
SoilModelEditor | ||
SoilModelManager | ||
TransposIT |