Pacotes | Visão geral
Para projetos complexos de aterramento, estudos de campos eletromagnéticos, compatibilidade eletromagnética e problemas com interferências, estudos envolvendo descargas atmosféricas e outros surtos, confie nos softwares mais poderosos, eficazes e precisos do setor.
Conjunto CDEGS
| CDEGS | Pacote com tudo incluso para análise de problemas relacionados a aterramento elétrico, campos eletromagnéticos, interferências eletromagnéticas e transitórios. | 
| AutoGround / MultiGround | Análises de alta precisão de sistemas de aterramento. | 
| MultiGroundZ | Análises de alta precisão de sistemas de aterramento e estudos de acoplamento condutivo. | 
| MultiFields | Análise de problemas eletromagnéticos complexos envolvendo redes de condutores. | 
| MultiLines | Cálculos de constantes de linha para qualquer arranjo de condutores. | 
Pacotes integrados e especializados
| Right-of-Way Pro | Análise de interferências eletromagnéticas entre linhas de transmissão de energia e instalações adjacentes. | 
| CorrCAD | Para resolver problemas científicos e de engenharia relacionados à proteção catódica. | 
| AutoGrid Pro | Ambiente integrado simples para estudos de malhas de aterramento. | 
| AutoGroundDesign | Análise automatizada de malhas de aterramento para sistemas enterrados que podem ser considerados equipotenciais e são compostos de condutores nus. | 
| SESEnviroPlus | Criação de linhas de transmissão aéreas CA e CC e estimação rápida de parâmetros de linha, campos elétricos, campos magnéticos, potenciais escalares e parâmetros do efeito corona. | 
| SESTLC Pro | Análise de linhas de transmissão e de distribuição para cálculos rápidos dos parâmetros de linha, para estudos das tensões em regime permanente e induzidas por faltas, e para cálculos de campos eletromagnéticos. | 
| SESShield-3D | Análise e criação de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas para ambientes 3D complexos. | 
| SESShield-2D | Avaliações do risco associado a descargas atmosféricas em estruturas simples e instalações conectadas, de acordo com a norma IEC 62305-2. | 
 
                        