Paquetes de software | Resumen
Cuando tenga que realizar diseños de sistemas de puesta a tierra complejos o efectuar estudios sobre los campos electromagnéticos, los problemas de compatibilidad e interferencia electromagnética, así como estudios sobre las sobretensiones y las descargas atmosféricas, usted puede confiar en los paquetes de software más poderosos, eficaces y precisos de la industria.
Paquete CDEGS
| CDEGS | Paquete de software todo incluido para el análisis de problemas relacionados con los sistemas de puesta a tierra, los campos electromagnéticos, la interferencia electromagnética y los fenómenos transitorios. | 
| AutoGround / MultiGround | Análisis de sistemas de puesta a tierra de alta precisión. | 
| MultiGroundZ | Análisis de sistemas de puesta a tierra de alta precisión y estudios del acoplamiento conductivo. | 
| MultiFields | Análisis de complejos problemas electromagnéticos relacionados con redes de conductores. | 
| MultiLines | Cálculos de las constantes de línea de cualquier configuración de conductores. | 
Paquetes integrados y especializados
| Right-of-Way Pro | Análisis de la interferencia electromagnética entre las líneas eléctricas y las instalaciones adyacentes. | 
| CorrCAD | Resolución de problemas científicos y de ingeniería relacionados con la protección catódica. | 
| AutoGrid Pro | Entorno simple e integrado para efectuar estudios de sistemas de puesta a tierra. | 
| AutoGroundDesign | Análisis automatizado de la puesta a tierra de sistemas enterrados que pueden ser considerados equipotenciales y que están conformados por conductores desnudos. | 
| SESEnviroPlus | Diseño de líneas de transmisión aéreas de CA y de CC y estimaciones rápidas de los parámetros de las líneas, los campos eléctricos, los campos magnéticos, los potenciales escalares, así como los parámetros del efecto corona. | 
| SESTLC Pro | Analizador de líneas de transmisión y de distribución para calcular rápidamente los parámetros de línea, estudiar las tensiones en estado estable o las inducidas en condiciones de falla y calcular los campos electromagnéticos. | 
| SESShield-3D | Análisis y diseño de sistemas de protección contra descargas atmosféricas en entornos complejos en 3D. | 
| SESShield-2D | Evaluaciones de los riesgos asociados con las descargas atmosféricas en estructuras simples y los servicios conectados, de conformidad con la norma 62305-2 de IEC. | 
 
                        