Marcas registradas
La presente es una lista parcial de las marcas registradas que son propiedad de SES & technologies ltd. (SES) o sus subsidiarias. En la medida en que un nombre o un logo no aparezca en la siguiente lista, esto no constituye una renuncia de ninguno de los derechos de propiedad intelectual que SES o sus subsidiarias establecieron para cualquiera de sus productos, funcionalidades o logos.
Para toda información con respecto a la utilización de dichas marcas registradas o logos, envíe un correo electrónico a info@sestech.com.
Paquetes de software | Módulos de cálculo | Herramientas y utilidades del software |
---|---|---|
AutoGrid Pro | FCDIST | AutoTransient |
AutoGround | FFTSES | CETU |
AutoGroundDesign | HIFREQ | FFT21Data |
CDEGS | MALT | GraRep |
CorrCAD | MALZ | GRServer |
MultiFields | RESAP | GRSplits |
MultiFields Lite | SPLITS | GRSplits-3D |
MultiFields Pro | TRALIN | ROWCAD |
MultiFields+ | SESAmpacity | |
MultiGround | SESBatch | |
MultiGround Lite | SESCAD | |
MultiGround+ | SESCPCalculator | |
MultiGroundZ | SESConverter | |
MultiGroundZ Lite | SESCrossSection | |
MultiGroundZ+ | SESCurveFit | |
MultiLines | SESCurvefitDigitizer | |
Right-of-Way Pro | SESeBundle | |
SESEnviroPlus | SESEnviroPlot | |
SESShield-3D | SESGSE | |
SESShield-2D | SESImpedance | |
SESTLC Pro | SESKML | |
SESLibrary | ||
SESLicenseManager | ||
SESResultsViewer | ||
SESScript | ||
SESShield | ||
SESSystemViewer | ||
SESTextEditor | ||
SESThreshold | ||
SESTransient | ||
SoilModelEditor | ||
SoilModelManager | ||
TransposIT |